门派 | 掌门 | 弟子数/最大人数 | 建设度 | 基金数 | 门派等级 | 加入条件 | 门派公告 | 操 作 |
江湖烟雨楼 | 梦憧 | 4/60 | 14400 | 24400 | 0 | 任意加入不限制。 | 江湖烟雨江湖愁,一夕离别梦悠悠! | 加入|离开 |
慕容澜馨殿 | 慕容幻海 | 2/60 | 10000 | 20000 | 0 | 任意加入不限制。 | 门派的说明 | 加入|离开 |
扰人清梦 | 剑指江湖 | 8/60 | 49400 | 49400 | 0 | 任意加入不限制。 | 门派的说明 | 加入|离开 |
听雨轩 | 浅时光 | 43/85 | 864800 | 374800 | 5 | 任意加入不限制。 | 门派的说明 | 加入|离开 |
以梦为马 | 以梦 | 8/60 | 119200 | 129200 | 0 | 任意加入不限制。 | 门派的说明 | 加入|离开 |
谁都想找一位好的老大罩着,加入门派是没错的!加入门派后便可以接受门派任务,领取门派工资,学习门派的心法内功。
|